銷售經(jīng)理績效考核標準表
來源: 時間:2018-05-29 12:30:42
銷售經(jīng)理考核崗位考核標準表 | |||||
崗位名稱 | 所屬部門 | ||||
被考核人姓名 | 考核時間 | ||||
工作目標 | 考核目標 | 權重 | 績效目標值 | 考核頻率 | 得分 |
銷售任務目標 | 銷售額(銷售量) | 10分 | 達到 萬元(噸) | 季/年度 | |
銷售利潤目標達成率 | 10分 | 達到 %以上 | 季/年度 | ||
市場占有率 | 10分 | 達到 %以上 | 季/年度 | ||
銷售回款目標 | 銷售回款率 | 10分 | 達到 %以上 | 季/年度 | |
壞賬率 | 10分 | 控制 %以內(nèi) | 季/年度 | ||
成本管理目標 | 銷售費用控制率 | 10分 | 達到 %以上 | 季/年度 | |
銷售費用預算執(zhí)行偏差率 | 5分 | 控制 %以內(nèi) | 季/年度 | ||
客戶管理目標 | 客戶增長率 | 10分 | 達到 %以上 | 年度 | |
客戶有效投訴次數(shù) | 10分 | 控制 %以內(nèi) | 月/季/年度 | ||
員工管理目標 | 核心員工流失率 | 10分 | 控制 %以內(nèi) | 季/年度 | |
培訓計劃完成率 | 5分 | 達到 %以上 | 季/年度 | ||
考核得分合計 | |||||
考核人: | |||||
考核日期: |
湖南用友軟件長沙多友信息科技有限公司,有關用友軟件、進銷存及財務管理軟件的更多咨詢電話0731-84876180、18973197718、 13549652571 黃經(jīng)理